Se comparte Tabla de Transformación para nuestros estudiantes y especialmente, de los 4° medios. Esta información es extraída de Demre.cl
Te presentamos las tabla de transformación de los promedios según cada rama. Están separados dependiendo de si egresas de:
- Grupo A: Enseñanza Media Humanístico-Científica, diurna. Incluye a los egresados de establecimientos diurnos de promoción anual y por ciclos y a los egresados de la Escuela Naval. Ver tabla Grupo A
- Grupo B: Enseñanza Media Humanístico-Científica de adultos. Incluye a los egresados de establecimientos vespertinos y nocturnos, a los alumnos libres con exámenes de validación y a los alumnos con estudios parciales en el extranjero. Ver tabla Grupo B
- Grupo C: Enseñanza Media Técnico Profesional. Incluye a los egresados de Enseñanza Comercial, Industrial, Técnica, Agrícola y Marítima. Ver tabla Grupo C
Grupo A: Enseñanza Humanístico-Científica
Notas | Grupo A |
4 | 100 |
4,01 | 103 |
4,02 | 105 |
4,03 | 109 |
4,04 | 112 |
4,05 | 115 |
4,06 | 118 |
4,07 | 122 |
4,08 | 124 |
4,09 | 128 |
4,1 | 131 |
4,11 | 135 |
4,12 | 137 |
4,13 | 140 |
4,14 | 144 |
4,15 | 146 |
4,16 | 150 |
4,17 | 153 |
4,18 | 157 |
4,19 | 159 |
4,2 | 163 |
4,21 | 166 |
4,22 | 169 |
4,23 | 172 |
4,24 | 176 |
4,25 | 178 |
4,26 | 181 |
4,27 | 185 |
4,28 | 187 |
4,29 | 191 |
4,3 | 194 |
4,31 | 198 |
4,32 | 200 |
4,33 | 204 |
4,34 | 207 |
4,35 | 211 |
4,36 | 213 |
4,37 | 216 |
4,38 | 220 |
4,39 | 222 |
4,4 | 226 |
4,41 | 229 |
4,42 | 232 |
4,43 | 235 |
4,44 | 239 |
4,45 | 241 |
4,46 | 245 |
4,47 | 248 |
4,48 | 252 |
4,49 | 254 |
4,5 | 257 |
4,51 | 261 |
4,52 | 263 |
4,53 | 267 |
4,54 | 270 |
4,55 | 274 |
4,56 | 276 |
4,57 | 280 |
4,58 | 283 |
4,59 | 286 |
4,6 | 289 |
4,61 | 292 |
4,62 | 295 |
4,63 | 298 |
4,64 | 302 |
4,65 | 304 |
4,66 | 308 |
4,67 | 311 |
4,68 | 315 |
4,69 | 317 |
4,7 | 321 |
4,71 | 324 |
4,72 | 328 |
4,73 | 330 |
4,74 | 333 |
4,75 | 337 |
4,76 | 339 |
4,77 | 343 |
4,78 | 346 |
4,79 | 349 |
4,8 | 352 |
4,81 | 356 |
4,82 | 358 |
4,83 | 362 |
4,84 | 365 |
4,85 | 367 |
4,86 | 371 |
4,87 | 374 |
4,88 | 378 |
4,89 | 380 |
4,9 | 384 |
4,91 | 387 |
4,92 | 391 |
4,93 | 393 |
4,94 | 397 |
4,95 | 400 |
4,96 | 403 |
4,97 | 406 |
4,98 | 409 |
4,99 | 412 |
5 | 415 |
5,01 | 419 |
5,02 | 421 |
5,03 | 425 |
5,04 | 428 |
5,05 | 432 |
5,06 | 434 |
5,07 | 438 |
5,08 | 441 |
5,09 | 443 |
5,1 | 447 |
5,11 | 450 |
5,12 | 454 |
5,13 | 456 |
5,14 | 460 |
5,15 | 463 |
5,16 | 466 |
5,17 | 469 |
5,18 | 473 |
5,19 | 475 |
5,2 | 479 |
5,21 | 482 |
5,22 | 484 |
5,23 | 488 |
5,24 | 491 |
5,25 | 495 |
5,26 | 497 |
5,27 | 501 |
5,28 | 504 |
5,29 | 508 |
5,3 | 510 |
5,31 | 514 |
5,32 | 517 |
5,33 | 519 |
5,34 | 523 |
5,35 | 526 |
5,36 | 529 |
5,37 | 532 |
5,38 | 536 |
5,39 | 538 |
5,4 | 542 |
5,41 | 545 |
5,42 | 549 |
5,43 | 551 |
5,44 | 555 |
5,45 | 558 |
5,46 | 560 |
5,47 | 564 |
5,48 | 567 |
5,49 | 569 |
5,5 | 572 |
5,51 | 574 |
5,52 | 577 |
5,53 | 580 |
5,54 | 583 |
5,55 | 586 |
5,56 | 589 |
5,57 | 591 |
5,58 | 594 |
5,59 | 596 |
5,6 | 599 |
5,61 | 603 |
5,62 | 605 |
5,63 | 608 |
5,64 | 610 |
5,65 | 613 |
5,66 | 617 |
5,67 | 619 |
5,68 | 622 |
5,69 | 625 |
5,7 | 628 |
5,71 | 631 |
5,72 | 634 |
5,73 | 636 |
5,74 | 639 |
5,75 | 643 |
5,76 | 645 |
5,77 | 648 |
5,78 | 650 |
5,79 | 654 |
5,8 | 657 |
5,81 | 659 |
5,82 | 662 |
5,83 | 664 |
5,84 | 668 |
5,85 | 671 |
5,86 | 673 |
5,87 | 676 |
5,88 | 680 |
5,89 | 682 |
5,9 | 685 |
5,91 | 688 |
5,92 | 690 |
5,93 | 694 |
5,94 | 697 |
5,95 | 699 |
5,96 | 702 |
5,97 | 706 |
5,98 | 708 |
5,99 | 711 |
6 | 713 |
6,01 | 716 |
6,02 | 720 |
6,03 | 722 |
6,04 | 725 |
6,05 | 727 |
6,06 | 731 |
6,07 | 734 |
6,08 | 736 |
6,09 | 739 |
6,1 | 742 |
6,11 | 745 |
6,12 | 748 |
6,13 | 751 |
6,14 | 753 |
6,15 | 757 |
6,16 | 760 |
6,17 | 762 |
6,18 | 765 |
6,19 | 767 |
6,2 | 771 |
6,21 | 774 |
6,22 | 776 |
6,23 | 779 |
6,24 | 783 |
6,25 | 785 |
6,26 | 788 |
6,27 | 790 |
6,28 | 793 |
6,29 | 797 |
6,3 | 799 |
6,31 | 802 |
6,32 | 805 |
6,33 | 808 |
6,34 | 811 |
6,35 | 814 |
6,36 | 816 |
6,37 | 819 |
6,38 | 823 |
6,39 | 825 |
6,4 | 828 |
6,41 | 830 |
6,42 | 834 |
6,43 | 837 |
6,44 | 839 |
6,45 | 842 |
6,46 | 844 |
6,47 | 848 |
6,48 | 851 |
6,49 | 853 |
6,5 | 856 |
6,51 | 860 |
6,52 | 862 |
6,53 | 865 |
6,54 | 868 |
6,55 | 870 |
6,56 | 874 |
6,57 | 877 |
6,58 | 879 |
6,59 | 882 |
6,6 | 886 |
6,61 | 888 |
6,62 | 891 |
6,63 | 893 |
6,64 | 896 |
6,65 | 900 |
6,66 | 902 |
6,67 | 905 |
6,68 | 907 |
6,69 | 911 |
6,7 | 914 |
6,71 | 916 |
6,72 | 919 |
6,73 | 922 |
6,74 | 925 |
6,75 | 928 |
6,76 | 931 |
6,77 | 933 |
6,78 | 937 |
6,79 | 940 |
6,8 | 942 |
6,81 | 945 |
6,82 | 947 |
6,83 | 951 |
6,84 | 954 |
6,85 | 956 |
6,86 | 959 |
6,87 | 963 |
6,88 | 965 |
6,89 | 968 |
6,9 | 970 |
6,91 | 973 |
6,92 | 977 |
6,93 | 979 |
6,94 | 982 |
6,95 | 985 |
6,96 | 988 |
6,97 | 991 |
6,98 | 994 |
6,99 | 996 |
7 | 1000 |
No hay comentarios :
Publicar un comentario